(2019年6月26日掲示,2021年3月16日更新)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催延期となっておりました2019A022,2019A023,2019A024の企画につきまして、2020年度に実施いたしました。
企画番号 | 研究集会等名称 | 主催機関 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
2019A001実施報告書 | 次世代産業を支える数理科学の展開 | 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 | 2019/7/1(詳細日程は未定) | 2020/3/31(詳細日程は未定) | 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 |
2019A002実施報告書 | 大阪大学MMDS主催Study Group:「数理・データ科学が切り拓く人材育成の未来」 | 大阪大学MMDS | 夏学期:2019/6/29 秋学期:2019/10/19 |
夏学期:2019/7/27(成果発表会) 秋学期:2019/12/14(成果発表会) |
大阪大学基礎工学部 I204 |
2019A003実施報告書 | Study Group Workshop 2019 | 九州⼤学 マス・フォア・インダストリ研究所、九州⼤学 ⼤学院数理学研究科、東京⼤学⼤学院数理科学研究科 | 2019/7/24 | 2019/7/30 | 7/24-7/26九州⼤学 伊都キャンパス 7/29-7/30東京大学 駒場キャンパス |
2019A004実施報告書 | 2019A004実施報告書 第10回 MI^2I チュートリアルセミナー「マテリアルズ・インフォマティクスの基本原則と手順」 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS) | 2019/9/9 | 2019/9/9 | 科学技術振興機構(JST)東京本部別館1階ホール 東京都千代田区五番町7 K’s五番町 |
2019A005実施報告書 | 実データに基づく地形のパターンとダイナミクスのモデリング: Modeling geomorphological patterns and dynamics using real data | 日本物理学会 | 2019/9/12 | 2019/9/12 | 岐阜大学 |
2019A006実施報告書 | 感性システムへの数理科学の応用 | 日本感性工学会、MIMS(明治大学先端数理科学インスティテュート) | 2019/9/12 | 2019/9/14 | 第21回日本感性工学会大会、 芝浦工業大学 豊洲キャンパス |
2019A007実施報告書 | AIと流体力学(日本流体力学会 年会2019の1セッション) | 日本流体力学会 | 2019/9/13 | 2019/9/15 | 電気通信大学 |
2019A008実施報告書 | 機械学習合宿2019 | 統計数理研究所,国立情報学研究所 | 2019/9/24 | 2019/9/26 | 湘南国際村センター特別研修室 (参加人数に応じて変更可能性あり) |
2019A009実施報告書 | 国際シンポジウムMQC2019 | 東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻 | 2019/9/25 | 2019/9/27 | 九州大学伊都キャンパス |
2019A010実施報告書 | 生物流体力学を切り口とした流体力学における数理科学的手法の適用 | 京都大学、広島大学 | 2019/10/28 | 2019/10/30 | ウェスティンホテル淡路島 |
2019A011実施報告書 | 令和の時代における数理科学の社会的役割 | 金沢大学理工研究域数物科学系 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 金沢大学角間キャンパス |
2019A012実施報告書 | RIMS 共同研究(グループ型A)「多次元 Stockwell 変換と時間周波数解析」 | 大阪教育大学 数理科学 | 2019/11/6 | 2019/11/7 | 京都大学 総合研究15号館 201 セミナー室 |
2019A013実施報告書 | 第七回数理ファイナンス合宿型セミナー | 東京大学 数理・情報教育研究センター | 2019/11/22 | 2019/11/24 | クロス・ウェーブ府中 |
2019A014実施報告書 | 均質化法と形状最適化の数理と応用 | 北海道大学大学院理学研究院数学部門 | 2019/11/25 | 2019/11/29 | 北海道大学大学院理学研究院数学部門 |
2019A015実施報告書 | 数学-生物学領域横断ワークショップ | 北海道大学大学院理学研究院数学部門 | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 東京大学 先端科学技術研究センター |
2019A016実施報告書 | 大阪大学MMDSモデリング部門主催Workshop:「工学と数学の接点を求めて」 | 大阪大学MMDSモデリング部門 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 大阪大学基礎工学部J棟114セミナー室(豊中キャンパス) |
2019A017実施報告書 | ウェーブレット理論と工学への応用 | 大阪教育大 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 大阪教育大学天王寺キャンパス |
2019A018実施報告書 | ものづくり企業に役立つ応用数理手法の研究会 | 日本応用数理学会応用数理ものづくり研究会 | 2019/12/5 | 2019/12/5 | 産業技術総合研究所 柏センター (千葉県柏市) |
2019A019実施報告書 | Prometech Simulation Conference2019 (AI Driven-CAEセッション) | プロメテック・ソフトウエア株式会社 | 2019/12/6 | 2019/12/6 | ベルサール東京日本橋 |
2019A020実施報告書 | 人工知能を用いたゲノムペース系統樹構築手法の開発と生物系有用情報の探索 | 北星学園大学 | 2019/12/14 | 2019/12/15 | 北星学園大学 |
2019A021実施報告書 | 反応拡散系と実験の融合3 | 北海道大学理学研究院 | 2020/2/19 | 2020/2/20 | 石川県政記念しいの木迎賓館 |
※2019A022 | 離散微分幾何と有限要素法の融合.建築とCGヘの応用 | 筑波大学 |
|
|
|
※2019A023 | 大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融保険部門 |
|
|
|
|
※2019A024 |
|
大阪大学数理・データ科学教育研究センター |
|
|
|
2019S001実施報告書 | 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2019 | 日本数学会 | 2019/10/26 | 2019/10/26 | 東京大学大学院数理科学研究科 |
【開催中止】2019S002 | 第9回 数学・数理科学のためのキャリアパスセミナー:数学・数理科学を活用した異分野融合研究と社会連携に向けて | 日本数学会社会連携協議会 | 2020/3/18 | 2020/3/18 | 日本大学理工学部 |
2019K001実施報告書 | 公益社団法人自動車技術会 2019年春季大会(1セッション) | 公益社団法人自動車技術会 | 2019/5/24 | 2019/5/24 | パシフィコ横浜 |
2019K002実施報告書 | 計算工学会 第24回計算工学講演会 (OS17: 計算手法の数学解析と現実問題への適用) | 一般社団法人 日本計算工学会 | 2019/5/30 | 2019/5/30 | ソニックシティ大宮 |
2019K003実施報告書 | The 14th International Workshop on Security (IWSEC 2019) | 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 東京工業大学大岡山キャンパス |
2019K004実施報告書 | 流体力学の新手法と運動の深層:計算科学・機械学習・力学系・トポロジー(第65回理論応用力学講演会のオーガナイズドセッションの一つ) | 日本流体力学会 | 2019/6/30 | 2019/6/30 | 北海道大学札幌キャンパス |
2019K005実施報告書 | サイエンスアゴラ2019講演会「暗号技術が支えるビットコインのしくみ」 | 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 | 2019/11/16 | 2019/11/16 | テレコムセンタービル |
2019K006実施報告書 | 2019理研シンポジウム「計算で物事を理解する予測する」 | 国立研究開発法人 理化学研究所 科技ハブ産連本部 バトンゾーン研究推進プログラム 中村特別研究室 | 2019/12/23 | 2019/12/23 | 理化学研究所大河内記念ホール |
2019K007実施報告書 | CREST・さきがけ・AIMaP合同シンポジウム「数学パワーが世界を変える 2020」 | 主催:科学技術振興機構 共催:日本数学会、日本応用数理学会、統計関連学会連合 | 2020/2/1 | 2020/2/2 | 秋葉原コンベンションホール (秋葉原ダイビル2階) |
企画番号 | 研究集会等名称 | 主催機関 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開催場所 |